L'entreprise Le marché La gamme de prestation Membres    
Actuel
Bourse aux emplois
Sitemap
EMD Net
Information CD
Indication des sources

Plan & moyens d'accès

Adresse postale

EMD AG
Churerstrasse 166
CH-8808 Pfäffikon Schwyz

Téléphone: ++41/55 415 39 39
Télécopie:  ++41/55 415 39 93
E-Mail:       emd@emd.ch

Accès

Liaisons aériennes: Swiss, www.uniqueairport.com

Par la route: Autoroute A3, Sortie Pfäffikon, au feux tourner à droit

Par le rail: Réseau de SBahn (trains de banlieue)

Liaisons ferroviaires directes entre Zurich/Aéroport Kloten et Pfäffikon

AEROPORT DE ZURICH -> PFÄFFIKON SZ (LIGNE S2)

Départ Aéroport 06.20 06.51 07.20 07.51 08.20 08.51 09.20
Arrivée Pfäffikon 07.12 07.44 08.12 08.44 09.12 09.44 10.12
Départ Aéroport 09.51 10.20 10.51 11.20 11.51 12.20 12.51
Arrivée Pfäffikon 10.44 11.12 11.44 12.12 12.44 13.12 13.44
Départ Aéroport 13.20 13.51 14.20 14.51 15.20 15.51 16.20 
Arrivée Pfäffikon 14.12 14.44 15.12 15.44 16.12  16.44  17.12 
Départ Aéroport 16.51 17.20 17.51 18.20 18.51 19.20 19.51 
Arrivée Pfäffikon 17.44 18.12 18.44 19.12 19.44  20.12  20.44 
Départ Aéroport 20.20 21.20 22.20 23.20  
Arrivée Pfäffikon 21.12 22.12 23.12 00.12  

 

PFÄFFIKON SZ ® AEROPORT DE ZURICH (LIGNE S2)

Départ Pfäffikon 05.48 06.14 06.48 07.14 07.48 08.14 08.48
Arrivée Aéroport 06.38 07.08 07.38 08.08 08.38 09.08 09.38
Départ Pfäffikon 09.14 09.48 10.14 10.48 11.14 11.48 12.14
Arrivée Aéroport 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.38 13.08
Départ Pfäffikon 12.48 13.14 13.48 14.14 14.48 15.14 15.48
Arrivée Aéroport 13.38 14.08 14.38 15.08 15.38 16.08 16.38
Départ Pfäffikon 16.14 16.48 17.14 17.48 18.14 18.48 19.14
Arrivée Aéroport 17.08 17.38 18.08 18.38 19.08 19.38 20.08
Départ Pfäffikon 19.48 20.48 21.48 22.48      
Arrivée Aéroport 20.38 21.38 22.38 23.38      
Pour de plus amples informations, consulter le site Internet www.sbb.ch

Hébergement

Hotel Seedamm-Plaza: www.seedamm-plaza.ch

 

 

Imprimer page